【忘れ去られた村】
覚醒能力:2段階目まで
| クラス | 得意武器 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 傭兵剣士 | 剣 | 2.5 |
| 傭兵斧兵 | 斧 | 3.13 |
| シーフ | 短剣 | 1.75 |
| 民兵 | 槍 | 3.55 |
| 魔術師 | 杖 | 2.75 |
| 傭兵弓士 | 弓 | 2.05 |
| シスター | 鈍器 | 3.25 |
【主戦場跡】
覚醒能力:3段階目まで
| クラス | 得意武器 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 王国軍剣士 | 剣 | 2.5 |
| 王国軍斧兵 | 斧 | 3.13 |
| 偵察兵 | 短剣 | 1.7 |
| 騎馬兵 | 槍 | 3.45 |
| 炎術師 | 杖 | 2.75 |
| 王国軍弓士 | 弓 | 2.05 |
| 治癒士 | 鈍器 | 3.05 |
【帝国の屍体投棄場】
覚醒能力:4段階目まで
| クラス | 得意武器 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 王国軍剣士長 | 剣 | 2.5 |
| 王国軍斧兵長 | 斧 | 3.13 |
| ローグ | 短剣 | 1.83 |
| 神官戦士 | 槍 | 3.5 |
| 黒魔術士 | 杖 | 2.8 |
| 王国軍弓士長 | 弓 | 2 |
| バトルシスター | 鈍器 | 3.25 |
【公開処刑場跡】
覚醒能力:5段階目まで
| クラス | 得意武器 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| フェンサー | 剣 | 2.38 |
| 獣狩士 | 斧 | 2.9 |
| 双剣士 | 短剣 | 1.75 |
| 海神巫女 | 槍 | 3.43 |
| ウィッチ | 杖 | 2.75 |
| 獣狩弓士 | 弓 | 2 |
| プリースト | 鈍器 | 3.35 |
【蜃気楼の街】
覚醒能力:6段階目まで
| クラス | 得意武器 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 魔法剣士 | 剣 | 2.63 |
| 闘士 | 斧 | 3 |
| 踊り子 | 短剣 | 1.73 |
| 魔槍士 | 槍 | 3.55 |
| 賢者 | 杖 | 2.73 |
| ワイルドハンター | 弓 | 1.9 |
| 異端審問官 | 鈍器 | 3.45 |
【実験素材置き場】
覚醒能力:7段階目まで
| クラス | 得意武器 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 侍 | 剣 | 2.33 |
| 魔獣戦士 | 斧 | 3.25 |
| 忍者 | 短剣 | 1.75 |
| ダークランサー | 槍 | 3.25 |
| 精霊術師 | 杖 | 2.75 |
| 弓導士 | 弓 | 1.95 |
| ジャッジメント | 鈍器 | 3.3 |
【王都要塞跡】
覚醒能力:7段階目まで
| クラス | 得意武器 | 攻撃速度 |
|---|---|---|
| 剣聖 | 剣 | 2.5 |
| 重鉄騎兵 | 斧 | 3.2 |
| アサシン | 短剣 | 1.9 |
| 聖騎士 | 槍 | 3.55 |
| ネクロマンサー | 杖 | 2.8 |
| ハイレンジャー | 弓 | 1.95 |
| 大神官 | 鈍器 | 3.1 |
【英雄墓地】【ユグドラシルの召喚場】
この2つの召喚場は、公開処刑場跡~王都要塞跡の戦士が出現します。
隠し戦士も多数出てきます。隠し戦士のスキルや覚醒能力は、他の戦士よりも多彩で強いので、使うのが楽しみです。
【覚醒能力】
| 得意武器 | 覚醒能力 |
|---|---|
| ヴ | 得意武器ボーナス25%UP CT15%短縮 防御力10%UP スキル威力20%UP 攻撃力10%UP HP15%UP 攻撃速度15%UP |
| 剣 | 攻撃力10%UP 防御力10%UP HP10%UP 得意武器ボーナス20%UP HP回復量40%UP スキル威力20%UP 攻撃速度10%UP |
| 斧 | 攻撃力7%UP HP10%UP 得意武器ボーナス15%UP 防御力10%UP HP10%UP 得意武器ボーナス15%UP 攻撃力8%UP |
| 短剣 | クリティカル発生率10%UP 防御力12%UP 得意武器ボーナス25%UP 攻撃速度15%UP CT15%短縮 HP15%UP スキル威力20%UP |
| 槍 | 得意武器ボーナス20%UP ステータス低下を25%の確率で無効化 防御力7%UP HP回復量45%UP HP15%UP ステータス低下を30%の確率で無効化 防御力6%UP |
| 杖 | スキル威力15%UP 得意武器ボーナス30%UP 状態異常を25%の確率で無効化 CT15%短縮 HP20%UP スキル威力15%UP CT10%短縮 |
| 弓 | 攻撃速度10%UP 攻撃力12%UP CT15%UP短縮 得意武器ボーナス25%UP 防御力10%UP スキル威力25%UP ステータス低下を30%の確率で無効化 |
| 鈍器 | 状態異常を25%の確率で無効化 CT10%短縮 HP15%UP 得意武器ボーナス20%UP ステータス低下を25%の確率で無効化 防御力12%UP スキル威力15%UP |